Туризм и спорт в Беларуси. Свободный сайт для планирования событий спортивной и туристической тематики. Здесь те, кто гоняет во всю мощь.
*К тем местам идет тропинка.
Не из лучших та дорога,
Не совсем она из худших:
Часть пути пройти ты должен
По концам иголок женских;
А другую часть пройдешь ты
По концам мечей железных;
Третью часть пройти придется
По секирам заостренным.
Эпос "Калевала"*
г. Кемь - п. Рабочеостровск - о-в Большой Соловецкий
Краткое описание дня:
Ранним утром проехали г. Кемь и добрались до п. Рабочеостровск, где в порту встретились с Людой и Сашей. Доплыли до о-ва Большой Соловецкий на теплоходе "Василий Косяков". Прокатились по острову (по часовой стрелке), заложили гео-кешинг клад в самой северной точке острова. Вернулись в палаточный лагерь затемно.
Развернутое описание дня:
От места ночевки поехали в Рабочеостровск чрез Кемь, где в порту встретились с Людой и Сашей. Проезд с велосипедами на Соловецкие острова на теплоходе <Василий Косяков> обошелся нам по 500 рублей с человека. Отправление - в 8 утра. Переезд занял около 3 часов. Когда плыли, дул встречный ветер.
*"Едем прямо мы на север,
Против сильного теченья,
По волнам, покрытым пеной:
Мы себе добудем Сампо,
Крышку пеструю захватим
В скалах Похъёлы туманной,
В недрах медного утеса".
Эпос "Калевала"*
Из-за встречного ветра чайки, которые летели вслед за теплоходом, планировали в воздухе, расправив крылья и как бы зависая над теплоходом. Время от времени они садились к пассажирам на вытянутые руки и ели хлеб. Ветер был холодный и пронизывающий, но когда причалили к островам, стало жарко, и мы разделись до маек и шорт.
На Соловках первым делом мы зашли в центр гостеприимства. Там мы узнали, что на острове запрещено ставить лагерь и жечь костры вне специально отведенного кемпинга, но если мы сознательные ребята, то это допускается, если соблюдать элементарные меры предосторожности. Еще необходимо было зарегистрироваться (пройти инструктаж) в лесхозе - это дает право находиться на территории острова вне поселка. В лесхозе мы никого не нашли, поэтому пребывали на острове без регистрации. Вообще, насколько мы поняли, эти запреты и правила довольно условны. Доступ на острова Большой Заяцкий и Малый Заяцкий ограничен: туда пускают только в составе экскурсии или с благословления батюшки.
На острове сдается в прокат много велосипедов.
Перекусив продуктами, купленными в местных магазинах, мы разделились. Люда и Саша поехали слегка прокатиться, чтобы потом искать место для палаток в кемпинге. Остальные поехали по дороге вокруг острова. Заезжали на Секирную гору, откуда открывается вид на значительную часть острова. Обедали у небольшого озера. Здесь была самая крупная черника, которую мы видели во время всего похода. Переждав дождь с грозой, поехали дальше. Встретившиеся нам два парня сказали, что дальше проехать невозможно - болото. Но мы решили все же найти дорогу. Пока Коля чинил вновь вышедшую из строя трещетку, а Рома и Леша отмахивали его и себя от комаров и мошки, Сергей и Женя поехали вперед, чтобы найти дорогу. Дорогу нашли и все вместе поехали дальше. Покрытие - крупные камни, песок, глубокие лужи и грязь. Местами приходилось идти пешком. В самой северной точке острова заложили геокэшинг-клад под геодезическим знаком. Здесь растительный покров был травянистый и очень низкий, но на маленьких кустиках росло огромное количество брусники, особенно в углублениях.
Подъезжали к поселку уже в сумерках по лесу, когда спустился очень густой туман, и похолодало.
*Терхенетар, дочь туманов!
Ты просей туманы ситом,
Ты рассыпь туманом тени
Там, где ходят в роще звери,
Чтоб мой шаг им не был слышен,
Чтоб они не убежали!
Эпос "Калевала"*
Нашли Сашу с Людой и расположились в лагере. Мылись у ручья, в котором люди набирают питьевую воду, поэтому в сам ручей не заходили - поливались в сторонке из бутылок. Для мытья и стирки предназначено озеро Банное.
Погода | переменная облачность, без осадков. |
Пробег | 85 км |
Старт | 04:08 |
Финиш | 22:50 |
Время в движении | 8:30 |
Ср. скорость | 10 км/ч |
Дорожное покрытие | асфальт (на материке), лесные заболоченные дороги (на острове) |
Суммарный набор высоты | 609 м |
*Быстро мчался я по морю
Вдоль морской равнины славной
До тех пор, пока однажды,
В час восхода, ранним утром,
В Луотолу на берег прибыл,
В Ёуколу морским теченьем.
Там мой конь свалился мертвым...
Эпос "Калевала"*
О-в Большой Соловецкий - о-в Большая Муксалма - о-в Большой Соловецкий
Краткое описание дня:
Полудневка - отдыхали. Неполным составом съездили на каменную дамбу, соединяющую Большой Соловецкий остров с островом Большая Муксалма.
Развернутое описание дня:
Полудневка.
Утром выяснилось, что пребывание в кемпинге стоит 60 рублей с человека в сутки с дровами и 45 рублей без дров. При этом на весь кемпинг предоставляется один топор-колун. Деньги собирает специальная женщина, которая ходит по кемпингу и следит за вновь прибывшими туристами.
Рома, Саша, Женя, Сергей и Коля съездили на каменную дамбу 19 века, построенную монахами и соединяющую Большой Соловецкий остров с островом Большая Муксалма.
Погода | переменная облачность, без осадков. |
Пробег | 24 км |
Старт | 10:58 |
Финиш | 18:52 |
Время в движении | 2 ч |
Ср. скорость | 12 км/ч |
Дорожное покрытие | лесные заболоченные дороги |
Суммарный набор высоты | 179 м |
*Оттолкнул он лодку в воду,
На теченье челн дощатый,
От катков, коры лишенных,
От еловых бревен круглых.
Мачты крепкие поставил,
Паруса на мачту поднял,
Натянул он парус красный,
Прикрепил и парус синий;
Сам в ладью тогда он сходит,
В этот новенький кораблик,
Чтобы править им по морю,
Бороздить по голубому.
Эпос "Калевала"*
О-в Большой Соловецкий - п. Рабочеостровск - г. Кемь
Краткое описание дня:
На частной яхте вернулись с о-ва Большой Соловецкий в порт Рабочеостровска, откуда прокатились до Кеми. На вокзале дождались своего поезда и отправились домой.
Развернутое описание дня:
В 9 утра начали посадку и погрузку на частную яхту, с хозяином которой мы договорились, чтобы он перевез нас назад в Рабочеостровск за 5500 рублей. Дело в том, что теплоход <Василий Косяков> отплывает слишком поздно, и мы бы не успели сесть на поезд Мурманск - С.-Петербург в Кеми. На яхте шли под парусом.
*Ты беги, мой челн, по волнам,
По пространству без деревьев,
Ты беги, как пузыречек,
Как цветочек, по теченью!
Эпос "Калевала"*
Дул боковой ветер и яхта была постоянно наклонена на бок. Качку все переносили по-разному, но немного штормило всех до самого вечера.
*Путь по суше безопасней.
Лемпо морем пусть поедет,
Смерть пусть тащится по волнам!
Там нагнать нас может ветер,
Может буря опрокинуть,
Как бы не пришлось грести нам
Там - как веслами - руками
Эпос "Калевала"*
Хотя была довольно сильная качка, хозяин яхты сказал, что это еще слабое волнение. Попрощались с Белым морем и поехали в Кемь.
*Вы прощайте, берег моря,
Берег моря, край поляны,
Вы, все сосны на пригорке,
По дубравам все деревья,
Ты, черемуха у дома,
Можжевельник у потока,
Вы, все ягодки на поле,
Стебли ягодок и травок
И кусточки, корни елей,
Листья ольх, кора березы!
Эпос "Калевала"*
Приехали из Рабочеостровска в Кемь, дождались поезда и загрузились в него. В С.-Петербурге нас ждал сюрприз - Olka встретила нас с шампанским, провела по городу к вокзалу, демонстрируя альтернативный способ передвижения по городу (ролики). Затем мы сели на поезд и благополучно добрались до Минска, где были встречены не менее душевно, чем отправлены в путь несколько недель ранее.
ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
вес 1 вещи, г | (шт) | вес, г | |
ПАЛАТКИ/ТЕНТЫ | 5915 | ||
палатка Alexika Super Light | 1470 | 1 | 1470 |
палатка Camp Superlite II | 2320 | 1 | 2320 |
палатка MSR Hubba Hubba | 2125 | 1 | 2125 |
ДРОВА | 792 | ||
топор | 600 | 1 | 600 |
пила цепная | 192 | 1 | 192 |
КОСТРОВЫЕ | 792 | ||
сухой спирт | 148 | 2 | 296 |
спички охотничьи | 100 | 1 | 100 |
зажигалка | 41 | 1 | 41 |
рукавица | 50 | 1 | 50 |
крюки для котлов | 85 | 1 | 85 |
таганок | 0 | 0 | 0 |
тросик | 220 | 1 | 220 |
КУХНЯ | 1352 | ||
котелок 1 2.5L | 620 | 1 | 620 |
котелок-2 2.5L | 572 | 1 | 572 |
нож-1 | 80 | 1 | 80 |
нож-2 | 62 | 1 | 62 |
консервный нож | 1 | ||
половник | 18 | 1 | 18 |
ГАЗ | 1730 | ||
горелка | 200 | 1 | 200 |
экран для горелки | 30 | 1 | 30 |
газ | 1500 | 1 | 1500 |
ГИГИЕНА | 537 | ||
т. бумага | 140 | 2 | 280 |
зубная паста | 57 | 1 | 57 |
мыло хозяйственное | 200 | 1 | 200 |
ГЕО-КЭШИНГ | 300 | ||
коробка | 150 | 1 | 150 |
содержимое | 150 | 1 | 150 |
ДРУГОЕ | 30 | ||
капроновый шнур | 30 | 1 | 30 |
капроновые нитки и иголки | 150 | 1 | 150 |
карты | 160 | 1 | 160 |
ЭЛЕКТРОНИКА | 1740 | ||
GPS Garmin 60CSx | 215 | 1 | 215 |
Батарейки к GPS | 1 | ||
Фотоаппарат Canon A610 | 425 | 1 | 425 |
Фонарь Petzl Myo XP belt | 220 | 1 | 220 |
Видеокамера | 430 | 1 | 430 |
налобный фонарь-2 | 1 | ||
Фотоаппарат MinoltaZ2 | 450 | 1 | 450 |
ГРУППОВОЙ РЕМ. КОМПЛЕКТ | 3580 | ||
набор шестигранников 1.5-6 mm | 65 | 1 | 65 |
шестигранник 8 mm | 60 | 1 | 60 |
ключ "звездочка" | 11 | 1 | 11 |
запасные камеры | 130 | 3 | 390 |
отвертка + и - | 74 | 1 | 74 |
насос-1 большой | 226 | 1 | 226 |
насос-2 компактный | 71 | 1 | 71 |
насос высокого давления | 202 | 1 | 202 |
запасные спицы | 390 | 1 | 390 |
запасные тросики | 82 | 1 | 82 |
запасные звенья цепи или замок | 4 | 1 | 4 |
выжимка цепи | 149 | 1 | 149 |
запасная покрышка | 482 | 1 | 482 |
рем. набор для покрышек | 100 | 1 | 100 |
пассатижи (маленькие) | 88 | 1 | 88 |
съемник кассеты | 111 | 1 | 111 |
спицевой ключ | 40 | 1 | 40 |
конусные ключи | 138 | 1 | 138 |
смазка для цепи LIQUI MOLY | 256 | 1 | 256 |
смазка для вилки | 242 | 1 | 242 |
пластичная смазка | 10 | 1 | 10 |
изолента | 56 | 1 | 56 |
пластиковые стяжки | 40 | 1 | 40 |
резинки упаковочные | 50 | 1 | 50 |
фиксатор резьбы | 9 | 1 | 9 |
надфили | 24 | 1 | 24 |
кусок лезвия ножовки | 10 | 1 | 10 |
проволока стальная | 0 | 1 | 0 |
болты, гайки | 40 | 1 | 40 |
экцентрики на колеса | 109 | 1 | 109 |
спирт | 51 | 1 | 51 |
ИТОГО | 17078 | ||
ОБЩИЙ ВЕС СУБЛИМАТОВ* | 17983 |
*Набор сублиматов Гала-Гала из расчета на автономное питание всех участников на протяжении всего велопробега.
СПИСКИ ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКОВ
ЛЕММИНКЯЙНЕН
вес 1 вещи, г | (шт) | вес, г | |
ОДЕЖДА/ОБУВЬ | 4465 | ||
Нижний слой | 1080 | ||
носки неопреновые Deep | 195 | 1 | 195 |
носки ходовые AlpinePro 88% Coolmax | 90 | 1 | 90 |
носки теплые AlpinePro (спать) | 90 | 1 | 90 |
велотрусы с памперсом без подтяжек | 110 | 1 | 110 |
велотрусы с памперсом и подтяжками | 160 | 1 | 160 |
велочулки с начесом | 135 | 1 | 135 |
термобелье верх LowAlpine | 220 | 1 | 220 |
трусы | 80 | 1 | 80 |
Средний слой | 725 | ||
штаны Polar200 | 300 | 1 | 300 |
куртка Polar200 | 425 | 1 | 425 |
Верхний слой | 590 | ||
куртка Ультрекс | 365 | 1 | 365 |
штаны Ультрекс | 225 | 1 | 225 |
Обувь | 1670 | ||
велотуфли Shimano | 890 | 1 | 890 |
обувь Keen для бродов и лагеря | 780 | 1 | 780 |
Головные уборы | 300 | ||
шлем | 270 | 1 | 270 |
накомарник | 30 | 1 | 30 |
Другая одежда | 100 | ||
Buff | 40 | 1 | 40 |
велоперчатки | 60 | 1 | 60 |
ЛАГЕРЬ/СПАЛЬНОЕ МЕСТО | 1555 | ||
спальник Camp Formica Prima | 930 | 1 | 930 |
коврик Thermarest | 625 | 1 | 625 |
ПИТАНИЕ | 240 | ||
Кружка 500мл | 150 | 1 | 150 |
Ложка Spork | 10 | 1 | 10 |
Питьевая система под бутылку | 65 | 1 | 65 |
Экран из фольги | 15 | 1 | 15 |
ГИГИЕНА | 100 | ||
Полотенце (маленькое, х.б.) | 100 | 1 | 100 |
РЕМ.КОМПЛЕКТ ДЛЯ БАЙКА | 420 | ||
камера на смену | 190 | 1 | 190 |
плоскогубцы+эксцентрики | 190 | 1 | 190 |
лопатки | 20 | 1 | 20 |
маркер | 20 | 1 | 20 |
СУМКИ/РЮКЗАКИ/ЧЕХЛЫ | 1885 | ||
рюкзак Tatoonka 35L | 1595 | 1 | 1595 |
гермомешок 15L | 40 | 1 | 40 |
чехол для велосипеда | 250 | 1 | 250 |
ИТОГО ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: | 8665 | ||
ИЗ НЕГО ЗА ПЛЕЧАМИ: | 6935 | ||
НА ТЕЛЕ: | 1730 |
ИЛЬМАРИНЕН
вес 1 вещи, г | (шт) | вес, г | |
ОДЕЖДА/ОБУВЬ | 4540 | ||
Нижний слой | 1651 | ||
носки неопреновые | 150 | 1 | 150 |
носки тонкие (ходовые) | 82 | 2 | 164 |
носки теплые (спать) | 71 | 1 | 71 |
велошорты с памперсом | 162 | 1 | 162 |
велоштаны с памперсом | 221 | 1 | 221 |
велочулки с начесом | 138 | 1 | 138 |
термобелье верх | 222 | 2 | 444 |
термобелье низ | 250 | 1 | 250 |
веломайка | 210 | 0 | 0 |
трусы | 63 | 1 | 63 |
Средний слой | 400 | ||
рубашка из Polar'a | 400 | 0 | 0 |
Верхний слой | 594 | ||
куртка RedFox (с чехлом) | 419 | 1 | 419 |
штаны водозащитные RedFox Trek | 175 | 1 | 175 |
Обувь | 1545 | ||
велотуфли SCOTT Team | 1000 | 1 | 1000 |
тапки для бродов и лагеря | 695 | 1 | 695 |
Головные уборы | 270 | ||
шлем | 243 | 1 | 243 |
накомарник | 27 | 1 | 27 |
Другая одежда | 80 | ||
очки | 27 | 1 | 27 |
перчатки | 53 | 1 | 53 |
ЛАГЕРЬ/СПАЛЬНОЕ МЕСТО | 1388 | ||
спальник Quechua S10 Down | 778 | 1 | 778 |
вкладыш для спальника | 159 | 1 | 159 |
коврик обычный обрезанный | 401 | 1 | 401 |
седушка | 50 | 1 | 50 |
ПИТАНИЕ | 344 | ||
Кружка пластиковая | 44 | 1 | 44 |
Ложка Spork | 10 | 1 | 10 |
Миска пластиковая с крышкой IDEA | 75 | 1 | 75 |
Питьевая система под бутылку | 65 | 1 | 65 |
Рыболовные снасти | 150 | 1 | 150 |
ГИГИЕНА | 305 | ||
Зубная щётка | 12 | 1 | 12 |
Зубная паста | 57 | 0 | 0 |
Мыло | 75 | 1 | 75 |
Расческа | 25 | 1 | 25 |
Полотенце (маленькое, х.б.) | 93 | 1 | 93 |
Персональная аптечка | 100 | 1 | 100 |
РЕМ.КОМПЛЕКТ ДЛЯ БАЙКА | 140 | ||
заплатки, шкурка | 20 | 1 | 20 |
клей | 20 | 1 | 20 |
ветошь | 100 | 1 | 100 |
СУМКИ/РЮКЗАКИ/ЧЕХЛЫ | 2145 | ||
рюкзак Tatonka 35L | 1594 | 1 | 1594 |
подрамная сумка | 100 | 1 | 100 |
подседельная сумка | 116 | 1 | 116 |
гермомешок BASK 15L | 105 | 1 | 105 |
чехол для велосипеда | 230 | 1 | 230 |
ИТОГО ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: | 8862 | ||
ИЗ НЕГО ЗА ПЛЕЧАМИ: | 6265 | ||
НА РАМЕ: | 794 | ||
НА ТЕЛЕ: | 1687 |
ОТСО
вес 1 вещи, г | (шт) | вес, г | |
ОДЕЖДА/ОБУВЬ | 3785 | ||
Нижний слой | 1030 | ||
носки неопреновые | 150 | 1 | 150 |
носки тонкие (ходовые) | 82 | 2 | 164 |
носки теплые (спать) | 71 | 1 | 71 |
велошорты с памперсом | 162 | 1 | 162 |
термобелье верх | 210 | 1 | 210 |
термобелье низ | 210 | 1 | 210 |
трусы | 63 | 1 | 63 |
Средний слой | 430 | ||
свитер из Полара | 430 | 1 | 430 |
Верхний слой | 655 | ||
куртка RedFox | 480 | 1 | 480 |
штаны водозащитные RedFox Trek | 175 | 1 | 175 |
Обувь | 1290 | ||
велотуфли Nordway | 670 | 1 | 670 |
тапки для бродов и лагеря | 620 | 1 | 620 |
Головные уборы | 317 | ||
шлем | 290 | 1 | 290 |
накомарник | 27 | 1 | 27 |
Другая одежда | 63 | ||
перчатки | 63 | 1 | 63 |
ЛАГЕРЬ/СПАЛЬНОЕ МЕСТО | 1730 | ||
спальник | 1270 | 1 | 1270 |
коврик обычный обрезанный+ | 420 | 1 | 420 |
седушка | 40 | 1 | 40 |
ПИТАНИЕ | 290 | ||
Кружка пластиковая | 50 | 1 | 50 |
Ложка Spork | 10 | 1 | 10 |
Миска люминевая USSR | 120 | 1 | 120 |
Питьевая система | 110 | 1 | 110 |
ГИГИЕНА | 235 | ||
Зубная щётка | 12 | 1 | 12 |
Зубная паста | 50 | 1 | 50 |
Полотенце (маленькое, х.б.) | 93 | 1 | 93 |
Персональная аптечка | 80 | 1 | 80 |
РЕМ.КОМПЛЕКТ ДЛЯ БАЙКА | 90 | ||
заплатки, шкурка | 20 | 1 | 20 |
клей | 20 | 1 | 20 |
ветошь | 50 | 1 | 50 |
СУМКИ/РЮКЗАКИ/ЧЕХЛЫ | 1729 | ||
рюкзак Tatonka 30L | 1144 | 1 | 1144 |
подрамная сумка | 120 | 1 | 120 |
подседельная сумка | 120 | 1 | 120 |
гермомешок BASK 15L | 105 | 1 | 105 |
чехол для велосипеда | 240 | 1 | 240 |
ИТОГО ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: | 7859 | ||
ИЗ НЕГО ЗА ПЛЕЧАМИ: | 5439 | ||
НА РАМЕ: | 1255 | ||
НА ТЕЛЕ: | 1315 |
BYR | BYR | USD | USD | |
ТРАНСПОРТ | на 1 участника | по всем участникам | на 1 участника | по всем участникам |
Поезд Минск-Петрозаводск | 74750 | 373750 | 35 | 175.1 |
Поезд Кемь - С.-Петербург | 65740 | 328700 | 30.8 | 154 |
Поезд С.-Петербург - Минск | 67000 | 335000 | 31.4 | 156.9 |
Всего по BYR | 207490 | 1037450 | 97.2 | 486 |
RUR | RUR | USD | USD | |
Ракета Петрозаводск - Кижи | 495 | 2475 | 19.8 | 99 |
Поезд Волома - Костомукша | 190 | 950 | 7.6 | 38 |
Микроавтобус Калевала - Кемь | 800 | 4000 | 32 | 160 |
Теплоход Рабочеостровск - Соловецкие о-ва | 500 | 2500 | 20 | 100 |
Яхта Соловецкие о-ва - Рабочеостровск | 1100 | 5500 | 44 | 220 |
Всего по RUR | 3085 | 15425 | 123.4 | 617 |
Всего затрат на транспорт | 220.6 | 1103 | ||
RUR | RUR | USD | USD | |
ПИТАНИЕ | на 1 участника | по всем участникам | на 1 участника | по всем участникам |
Провиант из магазинов по пути следования | 1522.4 | 7612 | 60.9 | 304.5 |
Сублиматы "ГАЛА-ГАЛА" | - | - | 100 | 500 |
В гостинице <Велт> (Калевала) (ужин. завтрак. обед. пиво. чай) | 644 | 3220 | 25.8 | 129 |
Питание в поездах и на вокзалах | - | - | 25.6 | 127.8 |
Всего затрат на питание | 212.2 | 1061.1 | ||
RUR | RUR | USD | USD | |
ДРУГОЕ | на 1 участника | по всем участникам | на 1 участника | по всем участникам |
Проживание в гостинице <Велт> (Калевала) (включая стирку вещей) | 522 | 2610 | 20.9 | 104 |
Баня в турбазе <Велт> (Калевала) | 300 | 1500 | 12 | 60 |
Прочие расходы | - | - | 15.5 | 77.6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | - | - | 481.2 | 2406 |
*Не прошу чужой я пищи,
На чужбине самой лучшей;
Всего лучше людям дома,
Каждому там больше чести.
Ниспошли, о боже добрый,
Дай, творец, любовью полный,
Вновь домой мне возвратиться,
Вновь на родину вернуться!
Лучше лаптем воду черпать
У себя, в родной сторонке,
Чем в стране чужой, далёкой
Мёд - сосудом драгоценным.
Эпос "Калевала"*
*"Размерено стучат колеса поезда, за окном мелькают уже ставшие привычными пейзажи, а на душе спокойствие, как будто от большого сделанного дела. И ведь действительно сделали! А когда в феврале прозвучала фраза "А поехали покатаемся в Карелию!" это казалось чем то несбыточным, далеким, нереальным. Там же нету дорог! Там ужасная погода и комары размером с шершней! Как есть? Что делать в случае поломки? Вопросов было больше чем ответов, и вот сейчас все позади.
Конечно, нам повезло с погодой, мы попали как раз в маленькое Карельское лето, которое оказалось не хуже чем жаркая Крымская весна, по крайней мере, мне удалось загореть больше чем в Крыму в мае. Конечно, мы сделали то, что до нас никто не делал - проехали больше тысячи километров по Карелии с заплечниками, по условно-проезжаемым дорогам, увидев настоящую Карелию изнутри. Конечно, Удача сопуствовала нам там, где не выдерживало железо, и, не смотря ни на что, мы продолжали путь. Однако удача была подкреплена очень серьёзной подготовкой, в которой учитывалось всё - от запасного болтика до противоядия от укуса змеи. Конечно, не зря за полгода до похода мы скатывались каждые выходные, в полном снаряжении и марш-бросках, вымеряли оборудование до грамма и составляли подробнейшие списки вещей что бы избежать ненужного дублирования. Конечно, не зря читали эпос "Калевала", пропитываясь духом тех мест и изучая героев местных сказаний (чему потом несказанно радовались коренные жители). Все это вместе помогло нам преодолеть все трудности и препятствия и не только пройти сказочный маршрут, но и получить от этого массу положительных эмоций, которые потом ещё долго не остывали и в конце концов заставили написать этот отчет.
Скоро я приеду домой, и там я узнаю, что потерял шесть килограмм, угробил окончательно свой велосипед, перестал обращать внимание на наших комаров, а ещё что я очень и очень буду скучать по этому непонятному краю, который заманил нас однажды и обязательно позовет к себе ещё!"*
Обсуждение - тут