Туризм и спорт в Беларуси. Свободный сайт для планирования событий спортивной и туристической тематики. Здесь те, кто гоняет во всю мощь.
Господа байкеры и байкерши :D !
Это все-таки свершилось: ЧерняФФка-team очнулась ото сна и решила устроить абсолютно для всех, лосей и матрасников, новичков и не очень, очередную гонку в стиле “Легко и Свободно!” ;D А это значит, всех снова ждет масса позитива и веселых моментов! Особое же удовольствие смогут получить любители новых ощущений и бесстрашные авантюристы :]
В этот раз мы несколько отошли от Чернявки… поэтому в ясный день с высокого берега Березины участники смогут увидеть лишь крыши "нашей" деревеньки, но только отважнейшие смогут попасть в нее ;) .
Мы не стоим на месте, и поэтому в этом году гонка будет 2-х дневная (6-7 июНя) с двумя классами "Фан" и "Про-Фан". В первый день будет пролог и первый этап, который станет единственным для участников класса "Фан" и началом приключений для класса "Про-Фан". Именно на этом этапе вас ожидает масса забавных моментов, неожиданных КП (не обойдется без 71го КП и персонального КП от Кота :] ) и просто отличных поводов посмеяться над собой и другими, а заодно вы попробуете себя в совершенно новых дисциплинах. Болотинг? Труболазинг? Боян! Партизанинг и Траншеинг с элементами Кладинга не менее интересны! А еще вам придется не только бегать-прыгать-крутить, но и думать. И вспоминать… #)
Второй день обещает быть не менее веселым, но более активным. Любители песчаных дорожек смогут оторваться по полной, любители болот смогут похлюпать, любители асфальта смогут по нему соскучиться, любители укатанных дорожек поблуждают в их поисках, а любители родной природы смогут насладиться потрясающими видами с высокого берега Березины...
Фана хватит всем, обещаем! ;D
ПОЕХАЛИ за Приключениями! :D
Всегда Ваша, ЧерняФФка-team 8) .
Обсуждение здесь >>
Схема заезда в базовый лагерь.
Расписание электричек на сайте БелЖД
Sascha: сайт бел жд не отличается удобсвом пользования, поэтому вам надо ручками ввести станцию отправления и прибытия, чтобы посмотреть все расписание
Расписка об ответственности -- в аттаче
Информация, которая может пригодиться участникам: Смотреть здесь
Примерная дистанция маршрутов: в первый день - до 60-70 км, во второй - до 110-120 км. Это очень примерная оценка, т.к. все очень сильно будет зависит от выбранного маршрута.
Контрольное время первого дня - 6 часов, второго - 8 часов.
Окончательное положение гонки и список уже зарегистрированных команд на сайте гонки:
http://cherniavka-race.tiddlyspot.com/. Регистрация продолжается!
Обращаем ваше внимание, что, в частности, в список рекомендованного снаряжения добавлены купальные принадлежности (для более комфортного прохождения некоторых этапов) :)
Класс "ПРО-ФАН". Смешанные двойки.
Место![]() | ![]() | Команда![]() | Состав![]() | Время прохожд. пролога ![]() | Время финиша 1й день ![]() | Баллы 1й день ![]() | Время финиша 2й день ![]() | Баллы 2й день ![]() | Общее кол-во баллов ![]() |
1![]() | 16![]() | Tandem![]() | Хлопцева Инга Мочалов Виктор ![]() | 21, 2![]() | 18.05![]() | 46![]() | 15.38![]() | 18![]() | 64![]() |
2![]() | 8![]() | Напролом![]() | Долгов Вячеслав Савицкая Евгения ![]() | 26, 0![]() | 18.53![]() | 51![]() | 12.40![]() | 12![]() | 63![]() |
3![]() | 6![]() | перцоFF'ка-team![]() | Батюк Егор Кравченко Екатерина ![]() | 25, 8![]() | 18.45![]() | 44![]() | 16.14![]() | 17![]() | 61![]() |
4![]() | 7![]() | как-нибудь![]() | Журба Павел Горидовец Ирина ![]() | 35, 0![]() | 18.13![]() | 43![]() | 15.36![]() | 12![]() | 55![]() |
5![]() | 5![]() | Ветер в спину![]() | Кабанов Алексей Белая Ольга ![]() | 23, 0![]() | 19.16![]() | 40![]() | 16.13![]() | 15![]() | 55![]() |
6![]() | 14![]() | Баю.by![]() | Владимир Дубовик Ромашко Светлана ![]() | 27, 5![]() | 18.22![]() | 35![]() | 11.38![]() | 10![]() | 45![]() |
7![]() | 17![]() | Simple![]() | Хоружий Евгений Степанкова Ольга ![]() | 26, 2![]() | 19.24![]() | 30![]() | 12.39![]() | 4![]() | 34![]() |
8![]() | 4![]() | ГаВ![]() | Лучина Галина Батяновский Владимир ![]() | 28.4![]() | 19.00![]() | 15![]() | 13.29![]() | 5![]() | 20![]() |
Класс "ПРО-ФАН". Мужские двойки.
Место![]() | ![]() | Команда![]() | Состав![]() | Время прохожд. пролога![]() | Время финиша 1й день![]() | Баллы 1й день![]() | Время финиша 2й день![]() | Баллы 2й день![]() | Общее кол-во баллов![]() |
1![]() | ![]() | Старые Ездуны![]() | Горячко Дмитрий Новак Кирилл Дроздов Иван (замена) ![]() | 25, 0![]() | 18.40![]() | 84![]() | 16.47![]() | 33![]() | 117![]() |
2![]() | ![]() | Velozona-GT Team ![]() | Клауч Виктор Сафранович Сергей ![]() | 24, 1![]() | 18.55![]() | 70![]() | 16.21![]() | 46![]() | 116![]() |
3![]() | ![]() | Х3 team![]() | Стельмащук Никита Рыжков Андрей ![]() | 26, 7![]() | 18.53![]() | 47![]() | 16.13![]() | 44![]() | 91![]() |
4![]() | ![]() | ГиппопаТУТ![]() | Хрущев Евгений Лучина Юрий ![]() | 30, 2![]() | 18.27![]() | 54![]() | 16.35![]() | 34![]() | 88![]() |
5![]() | ![]() | Аризона![]() | Сапега Сергей Миканович Александр ![]() | 27, 2![]() | 18.46![]() | 65![]() | 13.18![]() | 4![]() | 69![]() |
6![]() | ![]() | ЧорныЯ КтулхИ![]() | Монахов Роман Дроздов Иван ![]() | 24, 0![]() | 18.45![]() | 61![]() | -![]() | -![]() | 61![]() |
7![]() | ![]() | Climber's TEAM![]() | Бажанский Виталий Гольмант Виктор ![]() | 26, 1![]() | 17.52![]() | 49![]() | 13.05![]() | 5![]() | 54![]() |
8![]() | ![]() | ;DD![]() | Кашлач Дмитрий Александров Дмитрий ![]() | 43, 9![]() | 18.50![]() | 35![]() | 16.32![]() | 6![]() | 41![]() |
9![]() | ![]() | FM диапазон![]() | Кирсанов Алексей Керножицкий Сергей ![]() | 29, 4![]() | 18.31![]() | 35![]() | -![]() | -![]() | 35![]() |
Класс "ФАН". Смешанные двойки.
Место![]() | №![]() | Команда![]() | Состав![]() | Время прохожд. пролога![]() | Время финиша![]() | Общее кол-во баллов![]() |
1![]() | 24![]() | NET47![]() | Олешкевич Александр
Макаренко Марина | 31, 5![]() | 18.48![]() | 54![]() |
2![]() | 23![]() | Сайлоны![]() | Чернецкая Мария
Чернецкий Алексей | 26, 4![]() | 18.30![]() | 43![]() |
3![]() | 27![]() | МясоЕДы![]() | Кайсина Юлия
Лебедев Максим | 31, 9![]() | 18.58![]() | 39![]() |
4![]() | 13![]() | RelaxXL![]() | Чудаков Дмитрий
Скорая Инна | 30, 4![]() | 18.53![]() | 37![]() |
5![]() | 10![]() | Парящие над землёй![]() | Безносик Елена
Чайка Александр | 39, 9![]() | 18.59![]() | 36![]() |
![]() |
Класс "ФАН". Мужские двойки
Место![]() | №![]() | Команда![]() | Состав![]() | Время прохожд. пролога ![]() | Время финиша![]() | Общее кол-во баллов![]() |
1![]() | 2![]() | Скосогора![]() | Шелег Алексей Осипов Александр ![]() | 30, 7![]() | 18.35![]() | 45![]() |
2![]() | 15![]() | Easy riders![]() | Данильчик Владимир Мошко Юрий ![]() | 27, 2![]() | 18.53![]() | 35![]() |
3![]() | 20![]() | Боржоми![]() | Филиппов Дмитрий Кокареко Роман ![]() | 48, 2![]() | 18.30![]() | 33![]() |
4![]() | 28![]() | Pimp my stels ![]() | Кручинин Павел Балабанович Александр ![]() | 21, 9![]() | 18.50![]() | 25![]() |
Точки КП, для тех кому интересно.