Результаты 2 этапа кубка Минское области

Результаты 2 этапа кубка Минской Области по МТБ в абсолютном первенстве .
Дистанция 38 км

№п/п №участника Фамилия Имя год рождения команда время отставание км/ч очки место группа
1 109 Демяшкевич Д. 1972 Борисов 1.29.40 00.00 25.43 1000 1 М5
2 115 Казак Александр 1984 Борисов 1.31.32 01.52 24.91 978 2 М4
3 156 Приставка Андрей 1997 Прамень 1.32.26 02.46 24.67 969 3 М3
4 103 Шкут Александр 1970 Борисов 1.35.18 05.38 23.92 939 4 М5
5 145 Грушевский Михаил 1983 Борисов 1.38.34 08.54 23.13 909 5 М4
6 701 Казак Василий 1960 Каяк 1.39.38 09.58 22.88 899 6 М6
7 702 Хацкевич Михаил 1966 Каяк 1.39.42 10.02 22.87 899 7 М6
8 147 Ермак Алеасандр 1989 Каяк 1.40.57 11.17 22.59 888 8 М4
9 114 Орловский Андрей 1963 Каяк 1.41.51 12.11 22.39 880 9 М6
10 143 Кривов Юрий 1963 Каяк 1.42.40 13.00 22.21 873 10 М6
11 112 Вихрова Жанна 1964 Каяк 1.53.01 23.21 20.17 791 11 Ж6
12 157 Марков Павел 1979 Борисов 1.53.06 25.26 20.16 790 12 М4
13 117 Люлин Олег 1962 Борисов 1.55.06 25.26 19.81 776 13 М6
14 132 Костюкевич Александр 1991 Борисов 1.56.50 27.10 19.51 767 14 М4
15 119 Третьяк Виктор 1987 Каяк 2.05.20 35.56 18.19 714 15 М4
16 3 Каплун Денис 2000 Минск 2.05.36 47.22 17.22 713 16 М2
17 124 Павловец Максим 1986 АГУ 2.17.09 47.29 16.62 652 17 М4
18 151 Дедянок Ульяна 2004 Крупки 2.52.31 1.22.51 13.22 518 18 Ж1
19 112 Гамин Иван 1955 Крупки 2.53.15 1.23.35 13.17 516 19 М6
20 118 Новицкая Диана 2005 Крупки 2.58.00 1.28.20 12.43 502 20 Ж1
21 114 Шутько Александр 1954 Крупки 2.59.56 1.30.16 12.39 497 21 М6
22 116 Бабович Никита 2007 Прамень 3.51.40 2.22.00 11.65 386 22 М1
23 133 Каваленко Андрей 2005 Прамень 3.51.44 2.22.04 11.66 386 23 М1
24 125 Аленишко Яна 2004 Крупки 4.20.48 2.51.08 10.67 343 24 Ж1
25 123 Гвоздилина Алина 2004 Крупки 4.22.04 2.52.24 10.68 341 25 Ж1
26 111 Гергало Максим 2007 Крупки сошел

Главный судья С.М.Голубь
Главный секретарь Е.В.Крит