Туризм и спорт в Беларуси. Свободный сайт для планирования событий спортивной и туристической тематики. Здесь те, кто гоняет во всю мощь.
система шимано XT разобранная и взвешенная по болтикам
Tioga Factory XC 26*1, 95 F+R - UST
Front
Rear
Немного тяжелой артиллерии. Suntour XCM V2 2009. Шток 210мм.
2720 грамм
Все взвешивалось собственноручно на кухонных весах Vesta VA 8061
Позиция | Вес, г |
Вилка SR SunTour MAG-32 26" 100mm coil '09, 225мм штока | 2185 |
Вилсет 26": обода WTB SX-24 32h + втулки Shimano M475 + спицы NoName Stainless 14g + ободная лента Michelin 18мм | 2129 |
Шатуны FSA Alpha Drive 175мм под квадрат с болтиками и звездами 44-32-22 (грязные) | 917 |
Каретка Shimano BB-UN26 68x113 | 321 |
Кассета SRAM PG-950 11-32 с локрингом (грязная) | 372 |
Цепь SRAM PC-971 107 звеньев с замочком SRAM powerlink | 276 |
Цепь Shimano HG-53 107 звеньев с замочком SRAM powerlink | 255 |
Цепь Shimano HG-93 107 звеньев с замочком SRAM powerlink | 269 |
Руль GT Mtn Riser, 15 mm rise, 6061 heat treated, 31.8 mm clamp | 350 |
Подседел GT Alloy microadjust 27.2x350 | 330 |
Зажим подседела GT 31.8 | 43 |
Грипсы GT Dual Density ATB locking пара | 96 |
Манетки Shimano Deore SL-M530 лев+прав с тросиками | 294 |
Покрышка Schwalbe Racing Ralph Evo folding 2.1x26 | 460 |
Покрышка Schwalbe Nobby Nic Double Defense Evo folding 2.1x26 | 563 |
Ротор Tektro Wave 160mm | 139 |
Эксцентрик Shimano 135mm (от 475-ой втулки) | 88 |
Индикатор от левой манетки Shimano Deore XT SL-M770 | 12 |
UPD 07.10.10 | |
Вынос GT ATB, 31. 8mm bar bore threadless 15 degree rise with four bolt alum face plate | 222 |
Седло WTB Pure V самое простое | 346 |
Кольцо проставочное от GT | 4 |
UPD 27.01.11 | |
Адаптер Tektro A_F180/R160 IS-PM с болтиками | 35 |
Адаптер Tektro A_F160/R140 IS-PM без болтиков | 19 |
Вынос Ritchey WCS 110mm 6 degree wet black с болтами | 123 |
Педали Shimano PD-M540 | 350 |
Педали Shimano PD-M520 | 377 |
Рулевая FSA Orbit ZS-3 с крышкой без болта | 88 |
Эксцентрики(?) под шестигранник BBB WheelFix BR-03 пара | 78 |
UPD 24.03.11 | |
Рама Giant XTC1 '10, р-р L с чашками и подшипниками рулевой | 1580 |
Вынос Giant Connect SL 8x31.8x110mm | 171 |
Вынос X-mission comp 8x31.8x130mm | 185 |
Подседел Giant Connect SL 30.9x400mm | 294 |
Зажим подседела от Giant XTC1 | 29 |
Вилка RockShox Reba SL Dual-Air 100mm 2010 с поплоком | 1688 |
Седло Fi:zik Tundra MG | 256 |
Ротор Avid G3CS 160mm | 101 |
Ротор Hygia DF-02 160mm | 105 |
Тормоза Avid Elixir 5 (калиперы, мастер-цилиндры, ручки, все болтики, задний адаптер, 78+128 см обычной гидролинии) | 585 |
Тормоза Hygia Elite (калиперы, мастер-цилиндры, ручки, все болтики, задний адаптер, 75+135 см армированной гидролинии) | 613 |
Тормоза Tektro Auriga (калиперы, мастер-цилиндры, ручки, все болтики, задний адаптер, 78+130 см обычной гидролинии) | 718 |
Передний переклюк Shimano Deore FD-M530 TopSwing DualPull 31.9/34.1 | 173 |
Передний переклюк Shimano Deore FD-M590 TopSwing DualPull 34.1mm | 164 |
Передний переклюк Shimano XT FD-M770 TopSwing DualPull 31.9/34.1 | 155 |
Задний переклюк Shimano SLX RD-M662 Shadow SGS | 266 |
Задний переклюк Shimano XT RD-M772 Shadow GS | 225 |
Камера Continental Race 28 18/25-700c Presta valve | 103 |
Suntour Raidon LOD Air 120 мм (2010) шток 220 мм 2125гр
Вынос ITM Four Racing 75 мм 150гр
Седло Eks Mission Merida 325гр
Подседел FSA SL-280 350 мм с зажимом 350гр
)
+100500 к Миколе, запарили постить веса своего чугуниевого барахла
+100500 к Миколе, запарили постить веса своего чугуниевого барахла
дык все лайтовое ужо давно взвешено и выложено на всяких weightweenies.starbike.com :D
+100500 к Миколе, запарили постить веса своего чугуниевого барахла
Я, кстати, без сарказма отметил эту тенденцию. Ведь действительно больше нигде такой информации не найдешь. Производители на сайтах не сообщают вес компонентов своих средних/нижних линеек. Зарубежные комрады тоже обсуждают только легкие железки.
И где же можно начинающему весоманьяку узнать, сколько он сбросит веса с велика, если, допустим, поменяет подседел FSA SL-280 на гарбарука? Или SR SunTour MAG-32 на RockShox Tora?
А здесь и узнает! :)
Так что пишем, не стесняемся!
И чего - весоманьяк удавится за эти 20-100 гр. :D
А надутую покрышку весить пробовали? :)
А надутую покрышку весить пробовали? :)
Конечно - 20г разница с ненадутой.
Цитата сообщения от отправленного 28 Сен, 2010 в 13:33
А надутую покрышку весить пробовали? :)
Конечно - 20г разница с ненадутой.
Ты гэта сур'ёзна?
ну ты же "вчоны". докажи расчетами обратное.
ну ты же "вчоны". докажи расчетами обратное.
У мяне для 700x28C зь ціскам 8.5 атмасфэраў атрымалася 12 грамаў пры тэмпэратуры 20 градусаў Цэльсія.
Формула:
m = PVM/(RT)
V = 2 Pi * Pi * r1 * r1 * r2 - аб'ём тубы ў покрыўцы
P - (ціск у тубах у Паскалях - 1 атм.). Для ціску 8.5бар у покрыўках ~= 750 000
М - малярная маса паветра = 0.028966
r1/r2 = 0.35/0.014 для покрыўкі 700x28C (адпаведныя радыусы)
Т - тэмпэратура ў Кэльвінах (293 для тэмпэратуры 20 C)
R - канстанта 8.31
Адказ - у кіляграмах.
Падлік прыблізны.