Туризм и спорт в Беларуси. Свободный сайт для планирования событий спортивной и туристической тематики. Здесь те, кто гоняет во всю мощь.
Отзыв о первом этапе в Веснянке с латвийского сайта:
http://www.infoski.lv/distancu-sleposana/jaunumi/116323/baltkrievijas-kausa-izcina-rollersleposana/#commentForm
Календарь проведения соревнований по лыжероллерам.
КРБ- этап Кубка РБ
1. Этап КРБ 31 мая г. Минск "Веснянка"
формат гонки: 15 км масстарт по группам
2. Этап КРБ 14 или 15 июня г. Лида или Жлобин
формат гонки: 2, 5 км пролог + 15 км преследование
3. Этап КРБ 19 июля г. Борисов ИППК МЧС
формат гонки: 10 км масстарт
4. 2-3 августа Открытое первенство РБ
Минск "Веснянка"
2 августа спринт 2.5 км
2 августа эстафета 4 по 5 км
3 августа 15 км индивидуальная
5. 16 августа г. Толочин Марафон "42 мили"
формат гонки: масстарт 67, 5 км
6. Этап КРБ 13 сентября г. Гродно
формат гонки: 40 км масстарт марафон
7. Этап 5 октября г. Речица
формат гонки: 20 км масстарт
VI открытый чемпионат ИППК МЧС Республики Беларусь
по лыжероллерам, посвященный Дню пожарной службы Беларуси
19.07.2014 г., Район Полигона
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М0 18-29, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Солодков Александр Минск РЦОП МС 56 1992 00:22:23, 6 +00:00, 0 1
2 Пинчук Александр Минск РЦОП МС 54 1992 00:22:23, 8 +00:00, 2 2
3 Маруга Павел Минск РЦОП МС 57 1990 00:22:24, 2 +00:00, 6 3
4 Вашкевич Дмитрий Минск ШВСМ МС 25 1995 00:22:27, 5 +00:03, 9 4
5 Якименко Дмитрий Минск РЦОП МС 55 1994 00:22:38, 3 +00:14, 7 5
6 Шиманович Максим ОПС РБ 66 1992 00:23:15, 6 +00:52, 0 6
7 Малько Александр Минск ШВСМ КМС 26 1995 00:23:23, 3 +00:59, 7 7
8 Захарчук Даниил Борисовская ГОУО КМС 24 1996 00:23:35, 4 +01:11, 8 8
9 Марковский Александр Плещеницкая УОР I 29 1995 00:24:10, 1 +01:46, 5 9
10 Тригубович Дмитрий Минск ШВСМ МС 27 1996 00:26:24, 1 +04:00, 5 10
М1 30-34, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Бурковский Андрей Речица 40 1980 00:24:09, 3 +00:00, 0 1
М2 35-39, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя
Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Крино Сергей Борисов МС 93 1975 00:22:26, 1 +00:00, 0 1
2 Сигневич Вадим Борисов ИППК МЧС ЗМС 52 1974 00:23:24, 3 +00:58, 2 2
3 Тырнов Игорь Россия СК Сигма МС 53 1976 00:25:55, 4 +03:29, 3 3
4 Потапенко Василий Жодино 31 1976 00:28:23, 3 +05:57, 2 4
5 Авчинников Максим Климовичи 30 1977 00:30:16, 8 +07:50, 7 5
М3 40-44, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Креч Виктор Гомель 61 1969 00:23:01, 0 +00:00, 0 1
2 Лицкевич Дмитрий Барановичи 33 1971 00:24:50, 2 +01:49, 2 2
3 Румянцев Олег Климовичи 37 1970 00:24:56, 3 +01:55, 3 3
4 Кучерявый А Гомель 48 1969 00:25:16, 3 +02:15, 3 4
5 Глинский Александр Докшицы 45 1972 00:26:37, 5 +03:36, 5 5
6 Киселев Владимир Витебск 74 1972 00:26:52, 6 +03:51, 6 6
7 Дубовец Юрий Витебск КМС 100 1971 00:28:27, 5 +05:26, 5 7
8 Миранович Александр Борисов ИППК МЧС 71 1971 00:30:43, 6 +07:42, 6 8
9 Козлов Олег Минск 64 1969 00:31:46, 4 +08:45, 4 9
М4 45-49 , 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Антохин Юрий Орша ЛК"Марафон" 81 1966 00:22:47, 5 +00:00, 0 1
2 Гурин Николай 79 1965 00:24:28, 4 +01:40, 9 2
3 Пуклин В Гомель 49 1965 00:25:13, 1 +02:25, 6 3
4 Бабицкий Вячеслав Борисов 94 1967 00:25:14, 8 +02:27, 3 4
5 Сынек Анатолий 43 1967 00:27:19, 6 +04:32, 1 5
6 Баранич Александр Жлобин 65 1964 00:29:59, 5 +07:12, 0 6
М5 50-54, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Ефимов Сергей Могилев МС 63 1959 00:23:18, 2 +00:00, 0 1
2 Старовойтов Игорь Минск 68 1962 00:25:27, 0 +02:08, 8 2
3 Гошко Сергей Минск 67 1962 00:25:30, 6 +02:12, 4 3
4 Логвинов Анатолий Барановичи 34 1960 00:26:02, 8 +02:44, 6 4
5 Гурин Виктор Могилев 78 1962 00:27:19, 8 +04:01, 6 5
6 Патук Д Лида 50 1959 00:27:26, 2 +04:08, 0 6
7 Козловский Виктор Могилев 36 1962 00:27:37, 7 +04:19, 5 7
8 Васильев Игорь Витебск 75 1963 00:28:43, 8 +05:25, 6 8
9 Мытник Сергей Лошница 47 1962 00:29:29, 0 +06:10, 8 9
М6 55-59, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Крицкий Владимир Могилев МС 70 1954 00:24:11, 4 +00:00, 0 1
2 Овсяный Виктор Витебск 76 1955 00:26:37, 0 +02:25, 6 2
3 Вяткин Александр Жодино 44 1954 00:27:14, 4 +03:03, 0 3
4 Васневский Сергей МС 77 1956 00:27:44, 5 +03:33, 1 4
5 Грибачев Леонид Шклов 80 1954 00:28:29, 6 +04:18, 2 5
6 Лазаренко Александр Минск 73 1956 00:29:08, 4 +04:57, 0 6
7 Тарасевич Вячеслав Борисов I 85 1957 00:33:39, 8 +09:28, 4 7
М7 60-64, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Гайдук Валерий Борисов МС 60 1950 00:25:31, 7 +00:00, 0 1
2 Абдрафиков Фаат Борисов ИППК МЧС 72 1950 00:27:22, 7 +01:51, 0 2
3 Терехов Владимир Климовичи 41 1950 00:27:34, 7 +02:03, 0 3
4 Лапотентов Михаил Минск 82 1950 00:28:46, 7 +03:15, 0 4
5 Азаренко Иван Могилев 35 1952 00:29:11, 8 +03:40, 1 5
6 Занемониц Михаил Лошница 46 1952 00:29:36, 8 +04:05, 1 6
7 Чемезов Николай Борисов 39 1953 00:30:27, 7 +04:56, 0 7
8 Абраменко Владимир Жлобин III 62 1952 00:33:29, 2 +07:57, 5 8
М8 65-69, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Прудниченко Владимир Могилев 42 1946 00:27:15, 9 +00:00, 0 1
2 Кармызов Валерий НЗГА Новогрудок 86 1946 00:27:35, 5 +00:19, 6 2
3 Бачище Анатолий Жодино ЛК"Марафон" 69 1947 00:27:37, 6 +00:21, 7 3
4 Титов Валерий Могилев 32 1945 00:28:46, 5 +01:30, 6 4
5 Соболев Сергей Минск 51 1947 00:29:40, 3 +02:24, 4 5
М9 70 и с, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Дубравский Николай Минск 83 1941 00:30:09, 3 +00:00, 0 1
2 Сафонов Владимир Могилев 91 1941 00:31:50, 2 +01:40, 9 2
3 Соколовский Геннадий Борисов 38 1939 00:31:51, 0 +01:41, 7 3
4 Змеевский Петр Минск 84 1937 00:40:57, 4 +10:48, 1 4
Ж1 18-39, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Гракович Яна Минск МС 10 1988 00:12:06, 1 +00:00, 0 1
2 Патапович Кристина МС 12 1995 00:12:24, 3 +00:18, 2 2
3 Воронова Ольга Минск РЦОП КМС 11 1996 00:12:50, 4 +00:44, 3 3
4 Букинич Марина Минск ШВСМ МС 28 1994 00:13:35, 7 +01:29, 6 4
5 Лопатина Виктория Могилев МСМК 1 1981 00:13:59, 8 +01:53, 7 5
6 Минеева Ирина Минск 8 1983 00:17:14, 3 +05:08, 2 6
Ж2 40 и с, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Сокольчик Юлия Минск 59 1965 00:15:34, 5 +00:00, 0 1
2 Решецкая Нина СФК "Трактор" Минск КМС 58 1956 00:17:17, 5 +01:43, 0 2
3 Сухвалова Людмила Витебск 23 1968 00:17:31, 8 +01:57, 3 3
Юноши до , 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Трусов Глеб Борисов ДЮСШ КМС 92 1997 00:11:45, 1 +00:00, 0 1
2 Куличков Павел Плещеницкая ГОСШ УОР I 16 1998 00:11:45, 8 +00:00, 7 2
3 Лазовский Дмитрий Плещеницкая ГОСШ УОР I 20 1999 00:11:49, 3 +00:04, 2 3
4 Ломако Евгений Плещеницкая ГОСШ УОР I 19 1998 00:11:49, 8 +00:04, 7 4
5 Жижло Алексей Борисовская ГОУОР I 2 1998 00:11:53, 0 +00:07, 9 5
6 Дульчик Роман Плещеницкая ГОСШ УОР I 22 1998 00:11:55, 8 +00:10, 7 6
7 Громыко Александр Плещеницкая ГОСШ УОР I 17 1997 00:11:57, 0 +00:11, 9 7
8 Горностай Руслан Плещеницкая ГОСШ УОР I 21 2001 00:12:13, 0 +00:27, 9 8
9 Садовский Вадим Плещеницкая ГОСШ УОР I 18 1999 00:12:23, 8 +00:38, 7 9
10 Ранцев Денис Борисовская ГОУОР I 4 1999 00:12:35, 0 +00:49, 9 10
11 Богданович Кирилл Плещеницкая ГОСШ УОР I 9 1998 00:12:35, 2 +00:50, 1 11
12 Сакалаускас Девидас Борисов ДЮСШ I 87 2000 00:13:12, 1 +01:27, 0 12
13 Ранцев Игорь Борисовская ГОУОР КМС 3 1999 00:13:24, 3 +01:39, 2 13
14 Рачковский Евгений Борисовская ГОУОР I 6 1999 00:13:58, 2 +02:13, 1 14
15 Молчанский Дмитрий Борисовская ГОУОР I 5 1998 00:13:59, 3 +02:14, 2 15
Девушки д, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Заянчковская Алина Плещеницкая ГОСШ УОР КМС 15 1997 00:14:16, 5 +00:00, 0 1
2 Петрова Алина Борисовская ГОУОР КМС 7 1999 00:14:21, 6 +00:05, 1 2
3 Хотянович Анастасия Плещеницкая ГОСШ УОР I 14 1998 00:14:25, 1 +00:08, 6 3
4 Молчанова Дарья Борисов ДЮСШ I 90 2000 00:14:44, 6 +00:28, 1 4
5 Гаврильчик Анна Борисов ДЮСШ I 88 1999 00:16:08, 0 +01:51, 5 5
6 Синюкович Александра Плещеницкая ГОСШ УОР I 13 1999 00:16:38, 6 +02:22, 1 6
7 Корф Антонина Борисов ДЮСШ 89 1999 00:16:55, 8 +02:39, 3 7
Главный судья Сигневич В.В.
Рейтинг
Обе гонки чемпионата РБ включаются в зачет ОК РБ наряду с этапами Кубка.
Внимание! В спринте 2, 5 км в зачет ОК РБ идут результаты квалификации.
P.S. Женские результаты в командный зачет чемпионата не включаются
VI открытый чемпионат ИППК МЧС Республики Беларусь ФОТОГРАФИИ (http://rescuetraining.by/index.php?option=com_datsogallery&func=viewcategory&catid=160&Itemid=130&lang=ru)
Чемпионат РБ по гонкам на лыжероллерах
2-3 августа 2014
3 августа Индивидуальная гонка
+33 ясно 11.00
Группа М 18-29 15 км
1. Языков Ю. 33.10
2. Станкевич В. 35.57
3. Жих Д. 36.21
4. Адамович Р. 36.55
5. Шиманович М. 38.04
Группа М 30-39 15 км
1. Сигневич В. 37.19
2. Бурковский А. 39.05
Группа М 40-49 15 км
1. Санников А. 35.54
2. Креч В. 35.58
3. Антохин Ю. 36.18
4. Гурин Н. 37.50
5-6. Куклин В. 38.58
5-6. Лицкевич Д. 38.58
7. Радкевич В. 39.12
8. Румянцев О. 39.20
9. Леоненко И. 39.34
10. Галезов Н. РФ 39.49
11. Гарковенко Г. 40.11
12. Кучерявый А. DNF
Группа М 50-54 15 км
1. Ефимов С. 37.08
2. Незванов Ю. 38.52
3. Логвинов А. 39.31
4. Гурин В. 41.34
5. Козловский В. 42.23
6. Патук Д. 44.18
Группа М 55-59 15 км
1. Крицкий В. 37.20
2. Овсяный В. 42.52
3. Лазаренко А. 45.02
4. Грибачёв Л. DNF
Группа М 60-64 10 км
1. Абдрафиков Ф. 28.21
2. Азаренко И. 29.42
3. Терехов В. 30.10
4. Лактюшин Н. 31.02
5. Гончар Л. 32.44
Группа М 65-69 10 км
1. Прудниченко В. 28.03
2. Титов В. 29.15
3. Бачище А. 29.16
4. Кармызов В. 29.27
5. Соболев С. 31.06
Группа М 70+ 5 км
1. Дубровский Н. 16.57
2. Соколовский Г. 19.40
Группа Ж 18-29 10 км
1. Гракович Я. 25.00
2. Воронова О. 27.06
Группа Ж 30-39 10 км
1. Минеева И. 35.15
Группа Ж 40-49 10 км
1. Сокольчик Ю. 29.44
Группа Ж 50+ 5 км
1. Решецкая Н. 19.41
Главный судья Гракович
Главный секретарь Гракович
2 августа
+30 ясно 18.00
ЭСТАФЕТА
1 место
Витебская область
4. Антохин Ю. 52.39 12.46
3. Антохин А. 39.53 12.50
2. Звонцов И. 27.03 13.59
1. Санников А. 13.04 13.04
2 место
Могилёвская область
4. Ефимов С. 52.48 12.45
3. Гурин Н. 40.03 13.02
2. Румянцев О. 27.01 13.18
1. Шелков В. 13.43 13.43
3 место
Гомельская область
4. Креч В. 52.54 12.38
3. Бурковский А. 40.16 13.14
2. Куклин В. 27.02 13.18
1. Карниченко 13.44 13.44
4 место
Брестская область
4. Богуш В. 53.47 13.02
3. Логвинов А. 40.45 13.41
2. Раткевич В. 27.04 13.22
1. Лицкевич Д. 13.42 13.42
2 августа
+33 ясно
Спринт 2.5 км
Группа Ж0 Итог Квалификация
1. Гракович Я. 6.28.30 6.19.83
2. Недюхина М. 6.34.51 6.29.61
3. Воронова О. 7.00.43 7.00.43
4. Бурленова Е. 7.49.70 7.22.84
Группа Ж1
1. Минеева И. 9.07.59 9.10.90
Группа Ж2
1. Сокольчик Ю. 8.16.45 8.05.00
Группа Ж3
1. Решецкая Н. 9.47.99 10.10.01
Группа М0 Итог Квалификация
1. Языков Ю. 5.59.52 5.59.52
2. Макаревич Д. 6.06.25 6.09.82
3. Шиманович М. 6.07.61 6.21.84
4. Жих Д. 6.08.36 6.22.49
5. Телюк А. 6.21.75 6.28.98
6. Адамович Р. 6.23.95 6.35.87
7. Ширко М. ------- 7.07.32
Группа М1 Итог Квал.
1. Тырнов И. 6.26.68 6.37.32
2. Антохин А. 6.28.86 6.30.79
3. Богуш В. 6.31.53 6.24.20
4. Шелков В. 6.37.42 6.40.98
5. Бурковский А. 6.51.68 6.27.34
6. Карниченко А. 7.22.86 6.47.19
Группа М2 Итог Квал.
1 полу-финал
1.Санников А. 6.29.80 6.24.11
2. Антохин Ю. 6.35.66 6.13.58
3. Гурин Н. 6.36.61 6.30.40
4. Гарковенко Г. 6.52.86 6.54.32
5. Леоненко И. 7.02.96 7.05.64
6. Румянцев О. DNS 6.54.32
2 полу-финал
1. Галезов Н. 6.31.06 6.23.08
2. Креч В. 6.37.31 6.16.54
3. Лицкевич Д. 6.38.72 6.50.01
4. Раткевич В. 6.39.00 6.55.82
5. Кучерявый А. 7.16.38 7.01.48
6. Куклин В. DNS 6.48.42
Климанович Л. 8.06.30
Финал
1. Антохин Ю. 6.19.36
2. Креч В. 6.19.62
3. Галезов Н. 6.20.19
4. Санников А. 6.21.31
5. Гурин Н. 6.40.06
6. Лицкевич Д. 7.22.25
Группа М3+М4 Итог Квалиф.
1 полу-финал
1. Ефимов С. 6.53.15 6.19.86
2. Овсяный В. 7.06.45 7.09.37
3. Логвинов А. 7.07.48 7.01.04
4. Лазаренко А. 7.37.53 7.31.82
5. Васневский С. 8.03.69 7.45.36
2 полу-финал
1. Незванов Ю. 7.10.36 6.34.91
2. Старовойтов И. 7.12.52 6.49.41
3. Гурин В. 7.15.47 7.23.06
4. Васильев И. 7.20.77 7.20.22
5. Мытник С. 8.01.93 7.45.65
Финал
1. Ефимов С. 6.36.63
2. Незванов Ю. 7.02.70
3. Логвинов А. 7.13.42
4. Овсяный В. 7.22.33
5. Гурин В. 7.38.50
6. Старовойтов И. DNF
Группа М5+М6 Итог Квалиф.
1 полу-финал
1. Щурко В. 7.54.26 7.22.42
2. Занемонец М. 7.58.86 7.39.98
3. Терехов В. 8.05.84 7.55.98
4. Титов В. 8.10.88 7.36.37
5. Кармызов В. DNS 7.32.08
6. Соболев С. DNS 8.12.24
2 полу-финал
1. Прудниченко В. 7.25.90 7.20.93
2. Лапотентов М. 7.27.51 7.41.71
3. Лактюшин Н. 7.36.90 7.32.54
4. Бачище А. 7.37.00 7.35.93
5. Азаренко И. 8.01.98 7.49.83
6. Гончар Л. DNS 8.32.10
Финал
1. Прудниченко В. 7.27.52
2. Щурко В. 7.43.36
3. Лактюшин Н. 7.46.30
4. Бачище А. 7.49.00
5. Занемонец М. 7.59.50
6. Лапотентов М. DNS
Группа М7
1. Дубровский Н. 8.32.60
Командный зачёт
1. Могилёвская 266
2. Витебская 232
3. Гомельская 156
4. Брестская 135
5. Минская 98
6. РФ 90
7. Минск 83
8. Гродненская 44
Фотографии с Чемпионата РБ по гонкам на лыжероллерах
2-3 августа 2014 смотрите по ссылке https://vk.com/album122126062_200104851
Команда Могилева выражает благодарность всем организаторам первого любительского чемпионата по лыжероллерам в Минске. И хотим отметить, что чемпионат прошел на "ура". Спасибо фотографу! (отлично показал плюсы и минусы техники). Особые бонусы судейской бригаде за высокий уровень. Виват нашим вдохновителям Бурковскому Андрею и Антохину Юрию!
Могилев празднует победу. https://vk.com/id264481117?z=album264481117_200477609
**
Да, гонка в Толочине для меня - испытание на выносливость... Но я впервые сделал свои 69!
Несмотря на прихоти погоды, соревнования прошли в теплой дружеской атмосфере и благодаря россиянам оказались более конкурентными. Мои пожелания: находите возможности приобретать скоростные роллеры для того, чтобы и мы, белорусы, могли размешать российские соревнования. Где Минск, Гомель и другие? Хотелось бы видеть на таких соревах больше участников из разных регионов Беларуси.
Трасса в отличном состоянии и готова не для одних соревнований. Спасибо Юрию Антохину, его помощникам и всем участникам марафона 42 МИЛИ.
Хотелось бы сделать такие соревнования традиционными и массовыми.
Небольшой фотоотчет: https://vk.com/id264481117?z=album264481117_201000601