Туризм и спорт в Беларуси. Свободный сайт для планирования событий спортивной и туристической тематики. Здесь те, кто гоняет во всю мощь.
нет. Я знаю что фотографу надо время на обработку фотографий. Фотографы были не нанятые, а добровольцы. т.е. они этим занимаются в своё свободное время.
Ну и фотографы в кокой-то степени люди творческие-- надо вдохновение некоторым:) А кто-то делает это для себя..
В любом случае это труднее и требует больше времени, чем флудануть на форуме. Запасаемся терпением и ждём-с с надеждой.
результаты фигурного вождения.
ст. номер | | | | ФИО | | | | время прохождения | | | | время со штрафами | | | | место |
------------ | + | ------------------------------------ | + | ------------------ | + | ------------------- | + | ------ |
116 | | | Фурсевич Виталий (6) | | | 1:04 | | | 1:39 | | | 4 |
111 | | | Рондин Павел (9) | | | 0:49 | | | 1:29 | | | 2 |
191 | | | Бушило Демиан (9) | | | 0:46 | | | 0:56 | | | 1 |
183 | | | Ершов Владимир (8) | | | 0:55 | | | 1:30 | | | 3 |
45 | | | Акулич Дмитрий (5) | | | 1:30 | | | 1:40 | | | 5 |
ст. номер | | | | ФИО | | | | время прохождения | | | | время со штрафами | | | | место |
------------ | + | ------------------------------------ | + | ------------------ | + | ------------------- | + | ------ |
84 | | | Цветков Константин (11) | | | 0:48 | | | 0:48 | | | 1 |
117 | | | Фурсевич Настя (10) | | | 0:54 | | | 1:24 | | | 3 |
66 | | | Марковский Владислав (10) | | | 0:55 | | | 1:45 | | | 4 |
254 | | | Биндин Михаил (10) | | | 0:43 | | | 1:13 | | | 2 |
ст. номер | | | | ФИО | | | | время прохождения | | | | время со штрафами | | | | место |
------------ | + | ------------------------------------ | + | ------------------ | + | ------------------- | + | ------ |
140 | | | Комлев Назар (13) | | | 0:35 | | | 0:35 | | | 1 |
71 | | | Наумовская Ольга (13) | | | 0:58 | | | 1:28 | | | 4 |
49 | | | Комлев Артемий (15) | | | 0:37 | | | 0:37 | | | 2 |
51 | | | Липницкий Александр | | | 0:32 | | | 0:52 | | | 3 |
ст. номер | | | | ФИО | | | | время прохождения | | | | время со штрафами | | | | место |
------------ | + | ------------------------------------ | + | ------------------ | + | ------------------- | + | ------ |
201 | | | Вельковский Алексей | | | 2:09 | | | 3:09 | | | 11 |
93 | | | Шилкин Антон | | | 1:47 | | | 1:52 | | | 3 |
202 | | | Навроцкий Александр | | | 2:18 | | | 2:28 | | | 9 |
146 | | | Карташов | | | 2:30 | | | 2:40 | | | 10 |
70 | | | Ревтович Влад | | | 2:27 | | | 3:37 | | | 12 |
2 | | | Ковальчук Александр | | | 2:00 | | | 2:10 | | | 5 |
238 | | | Спиченок Александр | | | 1:49 | | | 1:49 | | | 2 |
271 | | | Казак Юрий | | | 1:53 | | | 2:28 | | | 8 |
214 | | | Швайковский Юрий | | | 1:54 | | | 2:19 | | | 6 |
18 | | | Вепрев Константин | | | 2:06 | | | 2:06 | | | 4 |
243 | | | Домашевич Анастасия | | | 2:14 | | | 2:24 | | | 1Ж |
14 | | | Пашкевич Антон | | | 1:37 | | | 1:37 | | | 1 |
48 | | | Жуковский Александр | | | 1:53 | | | 2:33 | | | 9 |
13 | | | Ковальчук Евгений | | | 1:52 | | | 2:22 | | | 7 |
65 | | | Гвоздович Вадим | | | ;DNF | | | ;DNF | | | 13 |
результаты КК
место | | | | номер | | | | Фамилия Имя | | | | круги | | | | время | | | | от лидера | | | | от предыдущего |
------ | + | ------ | + | ------------------------------------ | + | ------ | + | ------ | + | ------ | + | ------- |
1 | | | 133 | | | Прокофьев Артем | | | 5 | | | 24:18 | | | 0 | | | 0 |
2 | | | 73 | | | Воронков Николай | | | 5 | | | 24:59 | | | | | ||
3 | | | 270 | | | Хомиченко Сергей | | | 5 | | | 26:20 | | | | | ||
4 | | | 246 | | | Синькевич Александр | | | | | 26:56 | | | | | |||
5 | | | 245 | | | Бужан Дмитрий | | | 4 | | | 27:26 | | | | | ||
6 | | | 269 | | | Богуш Владимир | | | | | 27:27 | | | | | |||
7 | | | 12 | | | Бурко Артем | | | | | 27:54 | | | | | |||
8 | | | 18 | | | Вепрев Константин | | | 4 | | | 28:28 | | | | | ||
9 | | | 236 | | | Лапаник Генадий | | | | | 28:48 | | | | | |||
10 | | | 181 | | | Борискевич Евгений | | | | | 29:19 | | | | | |||
11 | | | 175 | | | Ветров Александр | | | | | 29:41 | | | | | |||
12 | | | 37(?) | | | (Чернецкая Мария) | | | | | 30:22 | | | | | |||
13 | | | ??? | | | | | | | 30:24 | | | | | ||||
14 | | | 176 | | | | | | | 30:28 | | | | | ||||
15 | | | 2 | | | | | | | 30:48 | | | | | ||||
16 | | | 74 | | | | | | | 30:57 | | | | | ||||
17 | | | 223 | | | | | | | 30:58 | | | | | ||||
18 | | | 267 | | | | | | | 31:13 | | | | | ||||
19 | | | 106 | | | | | | | 31:14 | | | | | ||||
20 | | | 209 | | | | | | | 31:25 | | | | | ||||
21 | | | 44 | | | | | | | 31:52 | | | | | ||||
22 | | | 198 | | | | | | | 31:57 | | | | | ||||
23 | | | 166 | | | | | | | 32:02 | | | | | ||||
24 | | | 152 | | | | | | | 32:14 | | | | | ||||
25 | | | 176 | | | | | | | 32:21 | | | | | ||||
26 | | | 35 | | | | | | | 33:44 | | | | | ||||
27 | | | 431 | | | | | | | 33:47 | | | | | ||||
28 | | | 195 | | | | | | | 35:50 | | | | | ||||
29 | | | 153 | | | | | | | 36:10 | | | | | ||||
30 | | | 7 | | | | | | | 37:17 | | | | |
После того как в списках оказалась Маша, дальше переписывать ФИО не стал, информация о количестве кругов мне не поступала...
Очень хотелось бы взглянуть на результаты велоориентирования! :) :)
Заранее спасибо!
К сожалению, фоток с КК не так много, повлияли погодные условия, техника не подводная, и дорогая. Да и условия освещения никакие (ISO 3200 не спасает). А снимать еще и вспышкой влоб, так тут можно было еще и велосипедом в лоб получить :)
П.с. Разыскивается девушка под номером 169 для персонального презента от меня, за ненаезд на меня. :)
П.П.с. Вчера форум лежал :)
Фото все! Внимание много, большой трафик!(около 150Мб) (да надеюсь не прибьют меня за существенный трафик к сайту :) Фото пока без комментариев, руки не дошли)
Очень хотелось бы взглянуть на результаты велоориентирования! :) :)
Заранее спасибо!
будет, все будет что не утонуло. #)
результаты велоориентирования в аттаче (текст). Не все карточки у меня в наличии, да и вообще не все похоже финишировали (может до сих пор по лесу КП ищут?)... #)
ну а здесь зарезервируем место - мало ли что всплывет.
ну а здесь зарезервируем место - мало ли что всплывет.
Всплыл Мисс вело. У меня только номера.
Парням нужно учиться у наших дам терпению, никто из них ниразу не спросил про протоколы.
1 конкурс "Улитка" (дистанция 0, 8х10м)
место | номер | время |
---|---|---|
1 | 180 | 25, 63 |
2 | 126 | 21, 7 |
3 | 265 | 21, 64 |
4 | 27 | 19, 24 |
5 | 149 | 19, 05 |
6 | 169 | 18, 94 |
7 | 1 | 18, 45 |
8 | 25 | 17, 88 |
9 | 71 | 16, 85 |
10 | 258(1) | 16, 4 |
11 | 34 | 16, 24 |
12 | 263 | 15, 29 |
13 | 258(2) | 15, 16 |
14 | 107 | 15, 13 |
15 | 219 | 14, 22 |
16 | 261 | 13, 39 |
17 | 264 | 13, 3 |
18 | 16 | 13, 07 |
19 | 262 | 13, 01 |
20 | 110 | 12, 78 |
21 | 31 | :) |
21 | 37 | :) |
21 | 97 | :) |
21 | 38 | :) |
21 | 178 | :) |
=
2 конкурс "Восьмерка" (фигурное вождение)
место | номер | время |
---|---|---|
1 | 265 | 10, 58 |
2 | 180 | 11, 14 |
3 | 25 | 11, 15 |
4 | 107 | 11, 46 |
5 | 170 | 11, 97 |
6 | 1 | 12, 14 |
7 | 16 | 12, 16 |
8 | 97 | 12, 25 |
9 | 37 | 12, 41 |
10 | 126 | 12, 56 |
11 | 263 | 12, 85 |
12 | 71 | 13, 07 |
13 | 258(2) | 14, 15 |
14 | 27 | 14, 87 |
15 | 264 | 15, 15 |
16 | 143 | 15, 3 |
17 | 258(1) | 16, 06 |
18 | 31 | 18, 83 |
19 | 38 | 19, 79 |
=
3 конкурс "Стриптиз :) "
место | номер | время |
---|---|---|
1 | 107 | |
2 | 180 | |
3 | 126 | |
4 | 265 | |
5 | 16 | |
6 | 170 | |
7 | 25 | |
8 | 1 |
=
4 конкурс, финал "Бортировка колеса"
место | номер | время |
---|---|---|
1 | 180 | 1мин06сек |
2 | 16 | :) |
3 | 126 | :) |
4 | 107 | :) |
5 | 265 | :) |
=
Под номером 258 ехали две разные девушки на одном велосипеде, 258(2)-девушка в розовой кофточке, 258(1)-девушка в нерозовой кофточке :)
Да, кстати отдельное спасибо девушке Свете:)
да не за что ;) будь здоровеньким! рука уже в норме??
Может кто нашел красно-розовую флягу Saeco у стартовых ворот?
На валерьянке потерял, и тут опять.
да-да! была такая на нашем столике. Нас еще кто-то уговаривал себе на память ее забрать..
Очень хотелось бы взглянуть на результаты велоориентирования! :) :)
Заранее спасибо!
Поддерживаю:)
да не за что ;) будь здоровеньким! рука уже в норме??
Как не печально, но позавчера гипс наложили и передавали спорту привет, так что как минимум до конца мая пешеход...
Но ничего, наши не сдаются:)
А ведь 2 раза переспрашивал, верно ли написали фамилию на фигурном вождении) Нет, ошиблись)))
Спасибо за инфу о результатах; еще раз спасибо организаторам, фотографам, приехавшим.
ждем.........))))))
Хе-хе я то результаты КК и не смотрел даже, по ходу гонки раз навернулся и цепь слетала, да и на последний круг не ехал и 4-ый в протоколах , почти подиум :].